Technische parameters
| Vorm van deurkozijn | Plat frame, omcirkeld frametype, stompklemtype, klemtype, plug-in type (aangepast volgens klantvereisten) | Deurdikte: 40 mm, 50 mm | ||||
| Materiaal | Hoogwaardige kleurstaalplaat 0,5 mm, elektrolytisch gegalvaniseerde staalplaat, deurkozijn met YT-aluminiumlegeringserie | |||||
| Vulling | Vlamvertragend papier honingraat | Brandvertragende aluminium honingraat | Steenwol | Polyurethaanschuim | ||
| Deur raam | Vierkant glas | Ovaal glas | Buiten vierkant en binnen rond glas | Enkel en dubbel glas | ||
| Hardware | Sloten: gedeelde actuatorsloten, doorlopende actuatorsloten, elleboogdruksloten, vluchtsloten, bumpersloten, enz. | |||||
| Scharnier: YT roestvrijstalen demontagetype, YT aluminiumlegering demontagetype, enz. | ||||||
| Afdichtingsapparaat: zelfklevend deurblad, ingebed deurkozijn, automatisch heftype van de deurbodem. | ||||||
| Oppervlaktebehandeling | Gebrugd oppervlak, glanzend oppervlak (kleuren kunnen door de gebruiker worden geselecteerd) | |||||
| Weerstand tegen winddruk P3(KPa) | 2.8 | Pneumatisch | 100,8KPa | Luchtdichtheidsprestaties | q1=1,0 | -q1=0,6 |
| q(m3/(m-h)) | q2=2,1 | -q1=1,5 | ||||
| Gewicht deur ㎡/KG | Papieren honingraatkern | Aluminium honingraatkern | Steenwol core | Kern van polyurethaan | ||
| 21,5 kg | 22,3 kg | 24,5 kg | 26,0 kg | |||














